Statistiques

Jour Date Distance prévue (km/milles) Distance réalisée (km/milles) Cumulatif (km/milles)

Dénivelé
prévu
(pieds)

Dénivelé % côte max. Destination
                       
1 16 juin                   Everett
2 17 juin 100 62 110  68,07  110 68,07  2510  2719 13  Skykomish
3 18 juin 122 76  122  76 121  75,03 4995 3991    Wenatchee
4 19 juin 164 102  137  85 367 

228,1

5750  2664   Coulee Dam
5 20 juin 153 95  151 93,68  518  321,78 3850  3650   Spokane
6 21 juin 154 96  153  95,17  671 416,95 2380  2517   Kellogg
7 22 juin 113 70  110  68,17  781 485,12 3575  2494   Thompson Falls
8 23 juin 159 99  107  66,74  888 551,86 3150  1465   Missoula
9 24 juin                    
10 25 juin 129 80  130  81,09  1019 632,95 2915 2628    Lincoln
11 26 juin 148 92  146  90,63  1164 723,58 3465     Townsend
12 27 juin 126 78  124  77,09  1289 800,67 3630  3118   Ennis
13 28 juin 116 72  71  44,14  1360 844,81 3520  1790   West Yellowstone
14 29 juin 103 64  103  64,16  1463 908,97 1420  1366   Ashton
15 30 juin 113 70  105 65,26   1568 974,23 4995  2390   Jackson
16 1 juillet           0        
17 2 juillet 159 99  148  91,69  1715 1965,92 5150  3474   Dubois
18 3 juillet 132 82  131  81,51  1847 1147,43 1345  1537   Riverton
19 4 juillet 148 92  129  80,33  1976 1227,76 2340  1964   Worland
20 5 juillet 148 92  0  0  1976 1227,76 8895  0   Buffalo
21 6 juillet 116 72  117  72,48  2092 1300,24 2800  2545   Gillette
22 7 juillet 109 68  125  77,66  2217 1377,9 2130  2417   Devils Tower
23 8 juillet                    
24 9 juillet 145 90  128  79,5  2345 1457,4 5610  4358   Lead
25 10 juillet 100 62  95  59,13  2441 1516,53 5210  4430   Custer
26 11 juillet 109 68  107  66,28  2547 1582,81 5650  4989   Rapid City
27 12 juillet 135 84  129  80,13  2676 1662,94 1140  1081   Interior
28 13 juillet 105 65  105  65  2781 1727,94 2060  1771   Philip
29 14 juillet 143 89  86  53,35  2867  1781,29 3040  1717   Pierre
30 15 juillet           0        
31 16 juillet 142 88  145  90  3011 1871 1770  1871   Miller
32 17 juillet 126 78  128  79  3140 1951 1190  1688   De Smet
33 18 juillet 97 60  105  65,11  3245 2011 1090  1300   Waterton
34 19 juillet 135 84  132  81,92  3376 2098 750  1197   Montevideo
35 20 juillet 138 86  136  84,5  3512 2182 600  1092   Hutchinson
36 21 juillet 161 100  164  101,94  3676 2284 2120  1997   Northfield
37 22 juillet                    
38 23 juillet 113 70  116  71,83  3792 2356,3 1610  2429   Pepin
39 24 juillet 148 92  144  89,36  3936 2445,66 2475  2179   Sparta
40 25 juillet 122 76  123  76,16  4058 2521,82 2150  1769   Baraboo
41 26 juillet 103 64  101  62,87  4160 2584,69 1730  1906   Beaver Dam
42 27 juillet 109 68  121  75,02  4280 2659,71 2205  2275   Plymouth
43 28 juillet 64 40  70  43,34  4350 2703,05 530  1310   Manitowoc
44 29 juillet      10  6  4360 2709,05       Ludington (congé)
45 30 juillet 154 96  149  92,88  4509 2801,93 2200  2157   Farwell
46 31 juillet 135 84  131  81,29  4640 2883,22 460  502   Frankenmuth
47 1 août 142 88  129  80,42  4769 2963,64 145  1402   Memphis
48 2 août 122 76  133  82,46  4902 3046,1 455  784   West Lorne
49 3 août 154 96  157  97,73  5059 3143,83 1590  2188   Port Dover
50 4 août 116 72  115  71,5  5174 3215,33 850  1239   Niagara Falls
51 5 août           0        
52 6 août 122 76  147  91,47  5322 3306,8 1115  2958   Geneseo
53 7 août 132 82  152  94,21  5473 3401,01 1530  4495   Seneca Falls
54 8 août 119 74  123  76,74  5597 3477,75 2965  2809   Oswego
55 9 août 116 72  110  68,57  5707 3546,32 2290  2310   Watertown
56 10 août 100 62  99  61,42  5806 3607,74 3005  3130   Star Lake
57 11 août 116 72  116  72,19  5922 3679,93 3500  3375   Lake Placid
58 12 août                    
59 13 août 74 46  68  42,52  5991 3722,45 1615  1937   Burlington
60 14 août 72 45  84  52,4  6075 3774,85 2505  2931   Stowe
61 15 août 119 74  121  75,06  6106 3849,91 4290  4766   Littleton
62 16 août 103 64  102  63,59  6298 3913,5 2890  2782   Fryeburg
63 17 août 135 84  132  82,19  6430 3995,69 2940  3442   Durham
64 18 août 100 62  104  64,71  6534 4060,4 2275  2938   Gloucester