www.tourducanada.comwww.tourducanada.comÉtapes du voyage
 

Accueil TDC 2001 Album photo Étapes du voyage Participants Journal de voyage

Tour du Canada 2001

Segments Date de départ Nombre de jours km moyen / jour km / segment km total prévu
Vancouver – Merrit 20 juin 5 74 370 370
Merrit – Banff 26 juin 6 105 632 1002
Banff – Drumheller 3 juillet 3 90 271 1273
Drumheller – Fort Qu’Appelle 7 juillet 5 153 737 2010
Fort Qu’Appelle  -  Kenora 13 juillet 5 155 785 2795
Kenora – Thunder Bay 19 juillet 4 152 609 3404
Thunder Bay  -  Wawa 24 juillet 4 123 491 3895
Wawa  -  Toronto 29 juillet 8 121 979 4874
Toronto – Ottawa 7 août 3 153 459 5333
Ottawa  -  Quebec  11 août 4 141 563 5896
Quebec – Campbellton 16 août 4 135 536 6432
Campbellton  -  Charlottetown 21 août 4 114 456 6888
Charlottetown  -  St John's 26 août 6 112 787 7676

Jour Date km prévu km réalisé
(Graphique)
km total réalisé

Montée
(climb)
(Graphique)

Ville

  19 juin         (Jour d'orientation)
1 20 juin 75 83,00 83,00 496 Mission, C.-B.
2 21 juin 84 92,70 175,70 505 Hope, C.-B.
3 22 juin 63 63,90 239,60 783 Anderson Creek, C.-B.
4 23 juin 72 76,80 316,40 1089 Spences Bridge, C.-B.
5 24 juin 76 78,50 394,90 936 Merrit, C.-B.
6  25 juin         Merrit, C.-B.
7 26 juin 87 90,99 485,89 776 Knutsford (Camloops), C.-B.
8 27 juin 167 174,14 660,03 1103 Sicamous, C.-B.
9 28 juin 112 111,14 771,17 973 Albert Canyon, C.-B.
10 29 juin 118 119,60 890,77 1515 Golden, C.-B.
11 30 juin 66 93,54 984,31 1428 Field, C.-B.
12 1er juillet 82 102,48 1086,79  1146 Banff, Alb.
13 2 juillet         Banff, Alb.
14 3 juillet 100 105,79 1192,58 464 Cochrane, Alb.
15 4 juillet 88 94,51 1287,09 607 Beiseker, Alb.
16 5 juillet 83 82,13 1369,22 417 Drumheller, Alb.
17 6 juillet   28,58 1397,80 121 Drumheller, Alb.
18 7 juillet 138 142,81 1540,61 653 Youngstown, Alb.
19 8 juillet 149 157,23 1697,84 604 Kindersley, Sask.
20 9 juillet 154 161,16 1859,00 537 Outlook, Sask.
21 10 juillet 121 126,20 1985,20 421 Craik, Sask.
22 11 juillet 175

153 (195)

2138,20   Qu'appelle, Sask.
23 12 juillet         Qu'appelle, Sask.
24 13 juillet 172 178,11 2316,31 412 Spy Hill, Sask.
25 14 juillet 152 161,04 2477,35 527 Minnedosa, Man.
26 15 juillet 138 136,55 2613,90 166 Portage la Prairie, Man.
27 16 juillet 155 158,55 2772,45 111 Beausejour, Man.
28 17 juillet 168 176,12 2948,57 756 Kenora, Ont.
29 18 juillet         Kenora, Ont.
Jour Date km prévu km réalisé
(Graphique)
km total réalisé

Montée
(climb)
(Graphique)

Ville

30 19 juillet 129 130,92 3079,49 1029 Caliper Lake, Ont.
31 20 juillet 128 134,00 3213,49 660 Taylor's Cove, Ont.
32 21 juillet 158 155,30 3368,79 1036 Quetico Park, Ont.
33 22 juillet 175 170,57 3539,36 1020 Thunder Bay,Ont.
34 23 juillet   10,90 3550,26   Thunder Bay,Ont.
35 24 juillet 117 111,27 3661,53 927 Nipigon, Ont.
36 25 juillet 113 111,12 3772,65 1164 Terrace Bay, Ont.
37 26 juillet 137 148,76 3921,41 1559 White Lake, Ont.
38 27 juillet 124 129,58 4050,99 886 Wawa, Ont.
39 28 juillet   17,79 4068,78   Wawa, Ont.
40 29 juillet 152 159,40 4228,18 1507 Pancake Bay, Ont.
41 30 juillet 167 165,58 4393,76 869 Thessalon, Ont.
42 31 juillet  130 131,36 4525,12 642 Massey, Ont.
43 1er août 114 116,14 4641,26 785 Manitowaning, Ont.
44 2 août 42 44,79 4686,05 232 Tobermory, Ont.
45 3 août 108 114,12 4800,17 602 Owen Sound, Ont.
46 4 août 167 159,04 4959,21 1123 Alliston, Ont.
47 5 août 100 104,24 5063,45 807 Toronto, Ont.
48 6 août         Toronto, Ont.
49 7 août 176 20,00 5083,45   Campbellford, Ont.
50 8 août 144 142,94 5226,39 759 Fermoy, Ont.
51 9 août 139 125,93 5352,32 513 Ottawa, Ont.
52 10 août         Ottawa, Ont.
53 11 août 176 180,46 5532,78 796 Hudson, Qc
54 12 août 111 121,79 5654,57 344 Mont Ste-Hilaire, Qc
55 13 août 154 158,19 5812,76 266 Champlain, Qc
56 14 août 122 118,00 5930,76 571 Québec, Qc
57 15 août         Québec, Qc
58 16 août 141 143,64 6074,40 643 Riviere Ouelle, Qc
59 17 août 117 124,23 6198,63 513 Trois Pistoles, Qc
60 18 août 170 170,72 6369,35 1284 Amqui, Qc
61 19 août 107 105,90 6475,25 521  Campbellton, N.-B.
Jour Date km prévu km réalisé
(Graphique)
km total réalisé

Montée
(climb)
(Graphique)

Ville

62 20 août   15,59 6490,84 168  Campbellton, N.-B.
63 21 août 98 99,00

6589,84

609 Petit Rocher, N.-B.
64 22 août 149 151,84 6741,68 951 Saint Louis-de-Kent, N.-B.
65 23 août 136 151,31

6892,99

725 Murray Beach, N.-B.
66 24 août 73 81,77 6974,76 832

Charlottetown, Î.-P.-É.

67 25 août         Charlottetown, Î.-P.-É.
68 26 août 133 146,00 7120,76

1208

Lower Barney's River, N.-É.

69 27 août 116 122,78 7243,54 1266 Linwood, N.-É.
70 28 août 153 160,85 7404,39 1483 Cheticamp, N.-É.
71 29 août 111 114,95 7519,34 1917 Ingonish, N.-É.
72 30 août 129 107,49 7626,83 1308 Little Bras d'Or, N.-É.
73 31 août 6 8,24 7635,07 118 Argentia, T.-N.-L.
74 1er septembre 143 141,96 7777,03 1549 St John's, T.-N.-L.
75 2 septembre    

 

  Brunch et diplômes
76 3 septembre         Retour à Québec

 

Côte ouest: Vancouver vers Fraser River Canyon en passant par Okanagan Valley et Rogers Pass pour atteindre les Montagnes Rocheuses et Kicking Horse Pass.
Prairies: Old Dinosaur Trail près de Drumheller vers Qu’Appelle et Red River Valleys Nord des Grands Lacs et sud de l’Ontario vers le parlement d'Ottawa.
Centre: Ottawa – Vieux Montréal (par la rivière Richelieu et le fleuve St-Laurent) – Québec.
Côte est: Péninsule Gaspésienne, Nouveau Brunswick, l’Île du Prince Edouard, Nouvelle Écosse, Île du Cap Breton et le traversier vers Terre-Neuve.